Клапан зворотний чавунний поворотний міжфланцевий 19ч21бр встановлюється на вертикальних і горизонтальних трубопроводах для запобігання зворотному потоку робочого середовища.
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Функціональне призначення клапана | Зворотний клапан |
| Тип клапана | Тарілчастий |
| Напрямок потоку в клапані | Прохідне |
| Умовний прохід | 400 мм |
| Робоче середовище | Вода, Пар |
| Тип приєднання | Стяжні |
| Максимальна робоча температура | 225 град. |
| Максимальний робочий тиск | 16 бар |
| Матеріал корпусу | Чавун |
| Спосіб монтажу | Горизонтальний/вертикальний |
| Вага | 123 кг |
| Додаткові характеристики | |
| Висота | 565 мм |
| Довжина | 170 мм |
Інформація для замовлення
- Ціна: 30 000 ₴



